YK系列圆振动筛是在二十多年振动筛设计经验基础上,结合先进的振动筛制造技术开发成功的高强度大激振力的圆振动筛。适用于处理含水分不大于5%、块度大、散密度大的各种矿石、岩石等,主要用于建材、矿山、化工、水泥等工业部门的筛分作业。
由于筛箱振动强烈,减少了物料堵塞筛孔的现象,使筛子具有较高的筛分效率和生产率。
传动部分增加了中间过渡轴承座,中间过渡轴承座的应用有效保护了电机,延长了电机使用寿命。
结构上采用筒体式激振器及偏块调节装置,先进的铆钉连接装配式机架结构提高了设备使用寿命。
直接接触物料的零部件全部采用不锈钢材料加工制造,清洗极为方便,筛网设计精巧耐用,效率高,使用寿命长,网孔不堵塞,粉末不飞扬,可筛至500目或0.028mm。
驱动筛机采用了结构简单、制造维修容易的瓣形联轴器和挠性盘联轴器,柔性连接,运转平稳,克服了万向联轴器易损坏的缺陷。
设备整体加入了更好的筛分生产技术,显出了整体加工和生产优势,独特的筛分生产技术和设计很大程度上节省了整体的生产优势,让整个设备更加方便筛分。
YK系列振动筛主要由电机传动部,中间轴部件,挠性联轴器,激振器组件,筛框组件等部分组成。YK系列振动筛采用偏心块作激振源来带动筛体作圆振动,其工作原理是:筛框通过弹性支撑在底座(或基础)上,偏心块件安装在轴上,轴通过轴承和轴承座安装在筛框的侧板上,主轴旋转时带动偏心块旋转,偏心块产生的惯性力迫使筛框产生振动。随着电动机连续运行,筛机作近似圆轨迹运动,实现筛分作业。
型号规格 | 筛网 层数 |
筛网面积 (㎡) |
振动频率(r/min) | 双振幅 (mm) |
处理能力(m³/h) | 电机功率 (kW) |
运输尺寸 (L×W×H)(mm) |
YK1236 | 1 | 4.32 | 800-900 | 6-8 | 25-200 | 5.5 | 4110×1757×970 |
2YK1236 | 2 | 4.32 | 800-900 | 6-8 | 25-200 | 7.5 | 4142×1748×1340 |
3YK1236 | 3 | 4.32 | 800-900 | 6-8 | 25-200 | 11 | 4215×1748×1488 |
4YK1236 | 4 | 4.32 | 800-900 | 6-8 | 25-200 | 15 | 4336×1748×1840 |
YK1545 | 1 | 6.75 | 800-900 | 6-8 | 45-380 | 11 | 4970×2048×823 |
2YK1545 | 2 | 6.75 | 800-900 | 6-8 | 45-380 | 15 | 5573×2110×1582 |
3YK1545 | 3 | 6.75 | 800-900 | 6-8 | 45-380 | 15 | 5610×2110×1776 |
4YK1545 | 4 | 6.75 | 800-900 | 6-8 | 45-380 | 18.5 | 5798×2110×2191 |
YK1860 | 1 | 10.8 | 800-900 | 6-8 | 75-600 | 15 | 6105×2570×1265 |
2YK1860 | 2 | 10.8 | 800-900 | 6-8 | 75-600 | 22 | 6596×2510×1583 |
3YK1860 | 3 | 10.8 | 800-900 | 6-8 | 75-600 | 22 | 6759×2510×2008 |
4YK1860 | 4 | 10.8 | 800-900 | 6-8 | 75-600 | 30 | 6828×2510×2375 |
YK2160 | 1 | 12.6 | 800-900 | 6-8 | 85-700 | 22 | 6106×2820×1268 |
2YK2160 | 2 | 12.6 | 800-900 | 6-8 | 85-700 | 30 | 6596×2810×1580 |
3YK2160 | 3 | 12.6 | 800-900 | 6-8 | 85-700 | 30 | 6765×2810×2025 |
4YK2160 | 4 | 12.6 | 800-900 | 6-8 | 85-700 | 37 | 6912×2810×2380 |
YK2460 | 1 | 14.4 | 800-900 | 6-8 | 100-800 | 22 | 6538×3120×1255 |
2YK2460 | 2 | 14.4 | 800-900 | 6-8 | 100-800 | 30 | 6693×3110×1587 |
3YK2460 | 3 | 14.4 | 800-900 | 6-8 | 100-800 | 30 | 6758×3110×2027 |
4YK2460 | 4 | 14.4 | 800-900 | 6-8 | 100-800 | 37 | 6905×3110×2350 |
YK2475 | 1 | 18 | 800-900 | 6-8 | 130-1000 | 30 | 7770×3124×1273 |
2YK2475 | 2 | 18 | 800-900 | 6-8 | 130-1000 | 30 | 7942×3120×1578 |
3YK2475 | 3 | 18 | 800-900 | 6-8 | 130-1000 | 37 | 8124×3120×2020 |
4YK2475 | 4 | 18 | 800-900 | 6-8 | 130-1000 | 45 | 8350×3120×2285 |
YK2675 | 1 | 19.5 | 800-900 | 6-8 | 145-1100 | 30 | 7780×3320×1285 |
2YK2675 | 2 | 19.5 | 800-900 | 6-8 | 145-1100 | 37 | 8187×3316×1790 |
3YK2675 | 3 | 19.5 | 800-900 | 6-8 | 145-1100 | 45 | 8305×3316×2215 |
4YK2675 | 4 | 19.5 | 800-900 | 6-8 | 145-1100 | 55 | 8357×3316×2355 |
2YK3075 | 2 | 22.5 | 800-900 | 6-8 | 165-1250 | 55 | 8229×3776×1784 |
3YK3075 | 3 | 22.5 | 800-900 | 6-8 | 165-1250 | 55 | 8378×3776×2190 |
4YK3075 | 4 | 22.5 | 800-900 | 6-8 | 165-1250 | 75 | 8465×3776×2399 |
2YKS3075 | 2 | 22.5 | 800-900 | 8-10 | 180-1850 | 30×2 | 8229×3776×1784 |
3YKS3075 | 3 | 22.5 | 800-900 | 8-10 | 180-1850 | 30×2 | 8378×3776×2190 |
4YKS3075 | 4 | 22.5 | 800-900 | 8-10 | 180-1850 | 37×2 | 8465×3776×2399 |
2YK3675 | 2 | 27 | 800-900 | 6-8 | 200-1500 | 75 | 8286×4460×1987 |
3YK3675 | 3 | 27 | 800-900 | 6-8 | 200-1500 | 90 | 8435×4460×2393 |
2YKS3675 | 2 | 27 | 800-900 | 8-10 | 225-2250 | 37×2 | 8286×4460×1987 |
3YKS3675 | 3 | 27 | 800-900 | 8-10 | 225-2250 | 45×2 | 8435×4460×2393 |
注:1.生产能力与破碎物料的物理性能、给料方式、进料粒度及其组成等工况有关。处理能力是在破碎物料密度为1.6x103kg/m3时的数据。
2.我们的产品在不断更新和改进中,双赢保留在未事先告知用户的情况下,更改参数及设计的权力。样本数据和网站数据不一致的,以本网站为准。
3.以上产品配置不一定是出厂标准配置,购买时请详细咨询我们。
中国 · 郑州 ·荥阳市五龙产业集聚区·龙港南路与科技二路交叉口东南侧
咨询热线:0371-64690088
电子邮箱:greenwellep@163.com