单缸液压圆锥破碎机广泛应用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多部门,可以破碎铁矿石、石灰石、花岗岩等中硬强度以及以上的物料。本机拥有很好的破碎能力、连续稳定的运转、粒型整齐、自动液压清腔、处理量高等优点,是适用于中碎和细碎的理想设备。
由电动机带动水平轴旋转,水平轴通过齿轮带动偏心轴旋转,再由偏心套带动动锥锥部做圆周摆动,从而实现连续的挤压破碎物料。通过调整处于动锥底部的液压缸可以使动锥上下运动从而方便的调整排矿口的大小。同时液压缸也提供过铁保护功能,当有不能破碎的物体(如铁块)进入破碎腔时,液压缸自动使动锥下落,释放铁块,保护破碎机,异物排出后动锥自动回复,设备恢复工作状态,继续破碎。
型号 | DP-100 | DP-160 | DP-250 | DP-300 | |
电机 (kw) | 75-90 | 110-160 | 132-250 | 200-315 | |
冲程 (mm) | 16、20、25 | 18、25、32、40 | 18、25、32、40 | 18、25、32、40 | |
重量(t) | 9.8 | 12.8 | 23.2 | 38.5 | |
最大进料尺寸(mm) | 中型 | 200 | |||
粗型 | 250 | 250 | 280 | 380 | |
特粗 | 330 | 380 | 500 |
DP-100S 产量 CAPACITY(t/h) | ||||||||
出料粒度(mm) 冲程(mm) |
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||
16 | 80-90 | 105-115 | 120-130 | 135-145 | 145-165 | 155-175 | ||
20 | 120-130 | 145-155 | 160-180 | 170-200 | 185-215 | |||
25 | 185-195 | 200-220 | 210-230 | |||||
DP-160S 产量 CAPACITY (t/h) | ||||||||
出料粒度(mm) 冲程(mm) |
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
18 | 110-140 | 140-170 | 160-190 | 180-210 | 200-230 | 230-260 | ||
25 | 170-220 | 190-240 | 210-260 | 230-280 | ||||
32 | 230-280 | 270-320 | 280-350 | |||||
DP-250S 产量 CAPACITY(t/h) | ||||||||
出料粒度(mm) 冲程(mm) |
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
18 | 170-190 | 170-210 | 190-230 | 210-255 | 235-275 | 255-295 | ||
25 | 220-270 | 255-315 | 290-345 | 320-350 | 330-350 | |||
32 | 360-400 | 380-420 | 400-420 | |||||
40 | 450-500 | 480-530 | ||||||
DP-300S 产量 CAPACITY(t/h) | ||||||||
出料粒度(mm) 冲程(mm) |
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
18 | 300-350 | 325-375 | 375-425 | 400-450 | 425-475 | 450-500 | 500-550 | 550-600 |
25 | 500-550 | 550-600 | 600-650 | 650-700 | 700-750 | 750-800 | ||
32 | 650-700 | 700-750 | 750-800 | 825-875 | 900-950 | 950-1000 |
DP-100 产量CAPACITY(t/h) | |||||||||
出料粒度(mm) 冲程(mm) |
7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | ||
16 | 35-45 | 45-55 | 55-65 | 65-75 | 75-85 | 80-90 | 85-95 | ||
20 | 45-50 | 50-60 | 60-70 | 70-85 | 90-100 | 100-110 | |||
25 | 55-65 | 65-75 | 75-90 | 100-115 | |||||
DP-160 产量 CAPACITY(t/h) | |||||||||
出料粒度(mm) 冲程(mm) |
8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 33 | ||
18 | 60-70 | 70-90 | 80-105 | 100-125 | 135-150 | 160-175 | 170-185 | ||
25 | 90-110 | 110-130 | 130-155 | 160-180 | 185-210 | ||||
32 | 140-160 | 170-190 | 190-200 | ||||||
40 | 200-220 | 200-240 | |||||||
DP-250 产量 CAPACITY(t/h) | |||||||||
出料粒度(mm) 冲程(mm) |
8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
25 | 100-120 | 120-140 | 140-160 | 160-180 | 180-200 | 200-220 | 220-245 | 245-265 | 265-2 |
32 | 100-130 | 130-160 | 170-200 | 195-225 | 200-250 | 250-280 | 275-305 | 305--335 | |
40 | 160-190 | 215-245 | 245-275 | 280-310 | 315-345 | 335-365 | |||
DP-300 产量 CAPACITY(t/h) | |||||||||
出料粒度(mm) 冲程(mm) |
8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 35 | 40 | 45 |
25 | 150-170 | 165-185 | 190-210 | 230-250 | 250-270 | 280-300 | 320-340 | 340-370 | 370-390 |
32 | 200-220 | 230-250 | 270-290 | 300-330 | 370-390 | 420-430 | 470-490 | ||
40 | 230-250 | 260-280 320-350 375-405 420-450 | 470-500 |
注:1.生产能力与破碎物料的物理性能、给料方式、进料粒度及其组成等工况有关。处理能力是在破碎物料密度为1.6x103kg/m3时的数据。
2.我们的产品在不断更新和改进中,双赢保留在未事先告知用户的情况下,更改参数及设计的权力。样本数据和网站数据不一致的,以本网站为准。
3.以上产品配置不一定是出厂标准配置,购买时请详细咨询我们。
中国 · 郑州 ·荥阳市五龙产业集聚区·龙港南路与科技二路交叉口东南侧
咨询热线:0371-64690088
电子邮箱:greenwellep@163.com